產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:ZBL-U5系列多通道超聲測樁儀,專門針對于聲波透射法樁基完整性檢測而設(shè)計。以其*的多通道自發(fā)自收功能實現(xiàn)了一次提升即完成對預埋三管或4管混凝土樁的全組合測試,大幅提高檢測效率,的減輕了減輕現(xiàn)場檢測人員的工作強度,是跨孔聲波透射法檢測的*設(shè)備。
一、應(yīng)用領(lǐng)域
ZBL-U5系列多通道超聲測樁儀,專門針對于聲波透射法樁基完整性檢測而設(shè)計。以其*的多通道自發(fā)自收功能實現(xiàn)了一次提升即完成對預埋三管或4管混凝土樁的全組合測試,大幅提高檢測效率,的減輕了減輕現(xiàn)場檢測人員的工作強度,是跨孔聲波透射法檢測的*設(shè)備。
二、 依據(jù)標準
《公路工程基樁動測技術(shù)規(guī)范(JTG/T F81-01-2004)》
《鐵路工程基樁檢測技術(shù)規(guī)程(TB 10218-2008)》
《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范(JGJ 106-2003)》
《深圳市建筑基樁檢測規(guī)程》(SJG09-2007)
《超聲法檢測混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程(CECS21:2000)》
三、性能特點
*的多通道超聲波組合測試,可實時存儲首波相關(guān)信息、快速準確判讀聲參量,實現(xiàn)了一次提升即完成對預埋3管或4管混凝土樁的全組合測試,zui大提升速度大于60m/min,大幅提高檢測效率,的減輕了減輕現(xiàn)場檢測人員的工作強度;
*多通道自發(fā)自收獨立控制系統(tǒng),可對任意通道增益、延遲進行調(diào)整,確保數(shù)據(jù)判讀準確、可靠,的提高了后期數(shù)據(jù)處理工作效率;
增益調(diào)整精度達1dB,*符合檢測規(guī)范對儀器的要求;
高亮度、超大彩色液晶顯示屏,可同屏顯示六個測試剖面深度位置、聲參量、波形、樁身完整性示意圖,H-V、H-A、PSD曲線等多種信息,整樁質(zhì)量一目了然;
具備平測、斜測、復測、加密測試多種功能,測點間距5~100cm可調(diào),任意測點采樣信息可即時回放,在檢測過程中也可隨時調(diào)整測點間距,以便對可疑區(qū)進行“加密”測試,方便、快捷;
*導向性操作引導及觸摸屏與快捷鍵結(jié)合設(shè)計,操作極為方便,一觸即會;
內(nèi)置電子硬盤,高性能大容量鋰電池,U 盤直接傳輸數(shù)據(jù),滿足野外長時間工作;
可以實現(xiàn)按工程(文件夾)存放檢測數(shù)據(jù),管理方便、可靠;
主機配備強大專業(yè)檢測數(shù)據(jù)處理軟件,可直接生成檢測報告、并可打印輸出;
儀器采用金屬機箱,可靠、耐用。
| |
ZBL-U560/570多通道測樁儀主機 | 參數(shù)設(shè)置界面 |
| |
斜測參數(shù)設(shè)置界面 | 采樣界面 |
| |
數(shù)據(jù)列表 | PSD分析曲線 |
| |
波列圖 | 波列圖 |
四、技術(shù)指標
產(chǎn)品名稱 | 多通道超聲測樁儀 | 非金屬超聲檢測儀 | ||
產(chǎn)品型號 | ZBL-U570 | ZBL-U560 | ZBL-U520A | |
通 道 數(shù) | 四通道 | 三通道 | 雙通道 | |
超聲測樁儀主機性能指標 | 主控方式 | 內(nèi)置工控機 | 內(nèi)置工控機 | 內(nèi)置工控機 |
操作系統(tǒng) | Windows XPE | Windows XPE | DOS | |
采樣方式 | 同步連續(xù)快采 | 同步連續(xù)快采 | 收/發(fā)獨立/連續(xù)快采 | |
顯示模式 | 12.1寸高亮液晶屏1024*768 | 12.1寸高亮液晶屏1024*768 | 6.4寸真彩液晶屏640*480 | |
操作方式 | 觸摸屏+快捷鍵 支持鼠標、鍵盤 | 觸摸屏+快捷鍵 支持鼠標、鍵盤 | 旋鈕+快捷鍵 | |
儲存模式 | 電子硬盤(4G) | 電子硬盤(4G) | 電子硬盤(512M) | |
深度計數(shù)方式 | 雙向計數(shù),即時復測 | 雙向計數(shù),即時復測 | 雙向計數(shù),即時復測 | |
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā)、軟件觸發(fā) | 信號觸發(fā)、軟件觸發(fā) | 信號、軟件、外觸發(fā) | |
采樣間隔 | 0.05μs~6.4μs | 0.05μs~6.4μs | 0.05μs~400μs | |
聲時測量精度 | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs | |
記錄長度 | 0.5~64k | 0.5~64k | 0.5~8k | |
聲時測度范圍 | 1228.8ms | 1228.8ms | 629.0ms | |
發(fā)射電壓(V) | 65/250/500/1000可調(diào) | 65/250/500/1000可調(diào) | 500/1000可調(diào) | |
放大增益 | 0~82dB | 0~82dB | 0~82dB | |
增益調(diào)整精度 | 1dB | 1dB | 1dB | |
通道數(shù) | 四個獨立可控通道 | 三個獨立可控通道 | 一個發(fā)射+兩個接收 | |
一次測試剖面 | 六個剖面 | 三個剖面 | 一個或兩個剖面 | |
發(fā)射脈寬 | —— | —— | 0.1 ~100μs連續(xù)可調(diào) | |
頻帶寬度 | 2~500kHz | 2~500kHz | 10~250kHz | |
接收靈敏度 | ≤30μV | ≤30μV | ≤30μV | |
道間串擾 | ≤1/400 | ≤1/400 | —— | |
數(shù)據(jù)傳輸模式 | 標準USB口、U盤存儲 | 標準USB口、U盤存儲 | 標準USB口、U盤存儲 | |
動態(tài)聲參量 自動判讀 | 有 | 有 | 有 | |
加密測試 | 有 | 有 | —— | |
復測功能 | 有 | 有 | 有 | |
斜測功能 | 有 | 有 | —— | |
智能向?qū)J?span lang="EN-US"> | 有 | 有 | —— | |
供電模式 | 內(nèi)置鋰電池 ≥5小時 | 內(nèi)置鋰電池 ≥5小時 | 內(nèi)置鋰電池 ≥5小時 | |
工作溫度 | | -5℃~+ | -5℃~+ | |
主機體積 | 36*25* | 36*25* | 25*18.5* | |
主機重量 | 5kg(含鋰電池) | 5kg(含鋰電池) | 1.8kg(含鋰電池) | |
提升裝置技術(shù)指標 | 計數(shù)裝置 | 4線槽 | 4線槽 | 3線槽 |
方向 | 正、反雙方向計數(shù) | 正、反雙方向計數(shù) | 正、反雙方向計數(shù) | |
分辨率 | 1cm | 1cm | 1cm | |
記錄間距 | 5cm~100cm可選 | 5cm~100cm可選 | 5cm~100cm可選 | |
zui大提升速率 | 6剖面,zui大60m/min | 3剖面,zui大60m/min | 2剖面,zui大60m/min |
五、產(chǎn)品配置
| | | |
U560/570主機 | 電源適配器 | 配件 | 防水儀器箱 |
| | | |
深度記錄輪/管口導向輪 | 深度信號線 | 三角架 | 徑向換能器*3 |
如果你對 ZBL-U560/U570ZBL-U5系列多通道超聲測樁儀/ZBL-U560/U570感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |