產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:基本功能:點(diǎn)到點(diǎn)的直線距離+水平距離+俯仰角度+垂直高度測(cè)量+兩點(diǎn)定高
基本功能:點(diǎn)到點(diǎn)的直線距離+水平距離+俯仰角度+垂直高度測(cè)量+兩點(diǎn)定高
放大倍率 | 6 |
物鏡口徑 | 21 |
測(cè)距量程 | 10-500米 |
測(cè)距精度 | ±0.5米(100米以外±1米) |
測(cè)角量程 | 0-89° |
測(cè)角精度 | ±0.2°(100米以外±1°) |
測(cè)高量程 | 10-400米 |
測(cè)高精度 | ±0.2米(100米以外±0.5米) |
視野 | 6.0 |
出瞳口徑 | 3.5 |
測(cè)量屏幕 | 視場(chǎng)內(nèi)外雙LCD顯示 |
電源 | CR2鋰電池 |
尺寸(mm) | 130×69×45 |
重量(g) | 210 |
如果你對(duì) Forestry 550 Nikon尼康 Forestry 550 激光測(cè)距儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |