相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:FT6400A系列中功率電子負(fù)載(900W-6000W)電壓:120V/150V/500V/600V/1000V功率:900W/1200W/1350W/1800W/2000W/3000W/6000WFT6400A系列采用模塊化設(shè)計(jì),功能豐富,適應(yīng)性強(qiáng)(抗自激能力強(qiáng)),具有高可靠性與高可維護(hù)性的特點(diǎn)。主要應(yīng)用于: 動(dòng)力電池,中大功率直流電源,直流發(fā)電機(jī)等電力電子測(cè)試領(lǐng)域。
FT6400A系列中功率電子負(fù)載(900W-6000W)
電壓:120V/150V/500V/600V/1000V
功率:900W/1200W/1350W/1800W/2000W/3000W/6000W
FT6400A系列采用模塊化設(shè)計(jì),功能豐富,適應(yīng)性強(qiáng)(抗自激能力強(qiáng)),具有高可靠性與高可維護(hù)性的特點(diǎn)。主要應(yīng)用于: 動(dòng)力電池,中大功率直流電源,直流發(fā)電機(jī)等電力電子測(cè)試領(lǐng)域。
FT6400電子負(fù)載提供過電流、過電壓、過功率、過溫度、電壓反相等一系列保護(hù)功能,同時(shí)具備針對(duì)被測(cè)試設(shè)備的Von、Voff功能及可編程保護(hù)功能。這些功能可大幅提升產(chǎn)品的可靠性,是工程測(cè)試及自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)整合得以信賴的產(chǎn)品。
FT6400A系列中功率電子負(fù)載(900W-6000W)特點(diǎn)
1.電池容量及內(nèi)阻測(cè)試功能;
2.模擬短路功能;
3.方便實(shí)用的OCP測(cè)試功能;
4.支持模擬量編程功能;
5.高達(dá)20kHz的動(dòng)態(tài)測(cè)試功能,可設(shè)置上升與下將斜率;
6.強(qiáng)大的序列測(cè)試功能,支持多種模式測(cè)試,單步測(cè)試時(shí)間長達(dá)24小時(shí);
7.過電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接等多方位智能保護(hù)功能;
8.豐富的SCPI命令,方便組建智能化測(cè)試平臺(tái)和進(jìn)行二次開發(fā);
9.標(biāo)配功能完善上位機(jī)軟件;
10.采用智能風(fēng)扇控制,降低噪音;
11.提供RS232、LAN多種通訊接口。
應(yīng)用
FT6400既包含CC、CV、CR和CP等基本的測(cè)試模式, 也提供動(dòng)態(tài)測(cè)試與序列測(cè)試以模擬各種動(dòng)態(tài)負(fù)載的變化, 動(dòng)態(tài)頻率可達(dá)20KHz。用戶還可以通過按鍵進(jìn)行模擬短路操作。
FT6400具備電池容量測(cè)試,(動(dòng)力電池或超級(jí)電容)內(nèi)阻測(cè)試功能。這使其在電池及超級(jí)電容測(cè)試領(lǐng)域有著*優(yōu)勢(shì)。
FT6400接口豐富, 界面友好, 操作方便。通過前面板的TFT彩色顯示屏或VFD顯示屏、旋鈕及數(shù)字鍵, 可快捷地操作與設(shè)定。
FT6400提供RS232、LAN、GPIB等通訊接口, 通過這些接口連接計(jì)算機(jī),采用標(biāo)準(zhǔn)SCPI編程指令可輕松實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控。
定態(tài)功能
恒電流模式 恒電壓模式
恒電阻模式 恒功率模式
SCPI與遠(yuǎn)程控制
FT6400A系列電子負(fù)載支持標(biāo)準(zhǔn)的SCPI命令, 通過SCPI命令可實(shí)現(xiàn)面板操作的所有功能。這為智能化測(cè)試平臺(tái)的組建和用戶的二次開發(fā)提供方便。FT6400系列通過RS232、LAN、GPIB( 選配)等接口方式實(shí)現(xiàn)電子負(fù)載的遠(yuǎn)程控制。
序列功能
序列測(cè)試功能下,負(fù)載(僅限于FT6412A-FT6462A)根據(jù)用戶編輯的序列文件模擬輸入端的復(fù)雜變化。編輯序列文件(編號(hào)1~4)、測(cè)試模式(CC、CV、CP、CR)、序列鏈接(0~4,0表示無鏈接)、序列步數(shù)(1~50)、單步延時(shí)(0~99999.9s)等參數(shù)可生成復(fù)雜的或動(dòng)態(tài)帶載波形,滿足復(fù)雜測(cè)試需求。圖為一個(gè)步數(shù)為5的序列測(cè)試。
動(dòng)態(tài)功能
為滿足日益增長的高速測(cè)試需求,F(xiàn)T6400A系列電子負(fù)載提供高速可編程的動(dòng)態(tài)測(cè)試功能(電流動(dòng)態(tài)與電阻動(dòng)態(tài)測(cè)試)。動(dòng)態(tài)測(cè)試功能允許用戶設(shè)定帶載高/低準(zhǔn)位、T1/T2時(shí)間及切換 斜率,大斜率為10A/us。此功能常用于測(cè)試電源動(dòng)態(tài)特性。為適應(yīng)不同場(chǎng)合的需要,動(dòng)態(tài)功能包含連續(xù)、脈沖及翻轉(zhuǎn)三種模式。連續(xù)模式可提供高達(dá)20kHz的帶載頻率;脈沖與翻轉(zhuǎn)模式下,可接收觸發(fā)信號(hào)用以產(chǎn)生帶載變化,讓您的測(cè)試隨心所欲。
連續(xù)模式
脈沖模式
翻轉(zhuǎn)模式
序列功能
序列測(cè)試功能下,負(fù)載(僅限于FT6412A-FT6462A)根據(jù)用戶編輯的序列文件模擬輸入端的復(fù)雜變化。編輯序列文件(編號(hào)1~4)、測(cè)試模式(CC、CV、CP、CR)、序列鏈接(0~4,0表示無鏈接)、序列步數(shù)(1~50)、單步延時(shí)(0~99999.9s)等參數(shù)可生成復(fù)雜的或動(dòng)態(tài)帶載波形,滿足復(fù)雜測(cè)試需求。圖為一個(gè)步數(shù)為5的序列測(cè)試。
序列測(cè)試
電池測(cè)試功能
電池放電測(cè)試
保護(hù)功能
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | FT6403A | FT6404A | FT6405A | FT6406A | FT6407A | FT6408A |
電壓 | 120V | 500V | 120V | 500V | 120V | 500V |
電流 | 120A | 30A | 180A | 45A | 240A | 60A |
功率 | 900W | 900W | 1350W | 1350W | 1800W | 1800W |
小操作電壓 | 2.5V@120A | 5V@30A | 2.5V@180A | 5V@45A | 2.5V@240A | 5V@60A |
恒電流模式 | ||||||
量程 | 12A/120A | 3A/30A | 18A/180A | 4.5A/45A | 24A/ 240 A | 6A/60A |
分辨率 | 0.2mA/2mA | 0.05mA/0.5mA | 0.3mA/3mA | 0.8mA/8mA | 0.4mA/4mA | 1mA/10mA |
低量程精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
高量程精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||||
恒電壓模式 | ||||||
量程 | 20V/120V | 50V/500V | 20V/120V | 50V/500V | 20V/120V | 50V/500V |
分辨率 | 0.4mV/2mV | 0.9mV/9mV | 0.4mV/2mV | 0.9mV/9mV | 0.4mV/2mV | 0.9mV/9mV |
低量程精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
高量程精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
恒功率模式*2 | ||||||
量程 | 0~900W | 0~900W | 0~1350W | 0~1350W | 0~1800W | 0~ 1800W |
分辨率 | 15mW | 15mW | 22.5mW | 22.5mW | 30mW | 30mW |
精度 | 1%+0.5%F.S. | |||||
恒電阻模式 *2*3 | ||||||
低量程 | 0.025~50Ω | 0.25~500Ω | 0.0167~33.3Ω | 0.167~333Ω | 0.0125~25Ω | 0.125~250Ω |
高量程 | 0.6~1200Ω | 10~20000Ω | 0.4~ 800Ω | 6.67~13333Ω | 0.3~600Ω | 5~10kΩ |
分辨率 | 16bit | |||||
低量程精度 | 0.2%+0.009S | 0.2%+0.0125S | 0.2%+0.018S | 0.2%+0.005S | 0.2%+0.018S | 0.2%+0.024S |
高量程精度 | 0.2%+0.002S | 0.2%+160uS | 0.2%+0.004S | 0.2%+240uS | 0.2%+0.004S | 0.2%+300uS |
斜率 | ||||||
電流范圍 | 0~120A | 0~30A | 0~180A | 0~45A | 0~240A | 0~60A |
斜率 | 0.1~ 5A/us | 0.01~1.25A/us | 0.15~7.5A/us | 0.1~1.8A/us | 0.2 ~10A/us | 0.1~ 2.5A/us |
精度 | (1±35%)×設(shè)定值 | |||||
測(cè)量 | ||||||
電壓測(cè)量 | ||||||
量程 | 12V/120V | 50V/500V | 12V/120V | 50V/500V | 12V/120V | 50V/500V |
分辨率 | 0.2mV/2mV | 0.9mV/9mV | 0.2mV/2mV | 0.9mV/9mV | 0.2mV/2mV | 0.9mV/9mV |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
電流測(cè)量 | ||||||
量程 | 12A/120A | 3A/30A | 18A/180A | 4.5A/45A | 24A/240A | 6A/60A |
分辨率 | 0.2mA/20mA | 0.05mA/5mA | 0.3mA/3mA | 0.8mA/8mA | 0.4mA/4mA | 1mA/10mA |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
溫度 | ||||||
保護(hù)溫度 | 85°C | |||||
操作溫度 | 0 ~40 °C | |||||
滿功率操作溫度 | 0 ~25 °C | |||||
其它特性 | ||||||
重量 | 18kg | 18kg | 20kg | 20kg | 2 kg | 22kg |
通訊接口 | RS232 | |||||
顯示界面 | VFD高亮度顯示屏 | |||||
尺寸 | 427mmW × 460mmD ×135mmH |
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | FT6412A | FT6413A | FT6420A | FT6421A | FT6430A | FT6431A |
電壓 | 150V | 600V | 150V | 600V | 150V | 600V |
電流 | 120A | 30A | 160A | 60A | 240A | 90A |
功率 | 1200W | 1200W | 2000W | 2000W | 3000W | 3000W |
小操作電壓 | 2V @ 120A | 5V @ 30A | 2V @ 160A | 5V @ 60A | 2V @ 240A | 5V @ 90A |
恒電流模式 | ||||||
量程 | 12A/120A | 3A/30A | 16A/160A | 6A/60A | 24A/240A | 9A/90A |
分辨率 | 0.2mA/2mA | 0.05mA/0.5mA | 0.3mA/3mA | 0.1mA/1mA | 0.4mA/4mA | 1.5mA/15mA |
低量程精度 | 0.1%+0.15%F.S. | |||||
高量程精度 | 0.1%+0.15%F.S. | |||||
恒電壓模式 | ||||||
量程 | 30V/150V | 120V/600V | 30V/150V | 120V/600V | 30V/150V | 120V/600V |
分辨率 | 0.5mV/2.5mV | 2mV/10mV | 0.5mV/2.5mV | 2mV/10mV | 0.5mV/2.5mV | 2mV/10mV |
低量程精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
高量程精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
恒功率模式 *2 | ||||||
量程 | 0~1200W | 0~1200W | 0~2000W | 0~2000W | 0~3000W | 0~3000W |
分辨率 | 20mW | 20mW | 40mW | 40mW | 60mW | 60mW |
精度 | 0.5%+1%F.S. | |||||
恒電阻模式 *2*3 | ||||||
低量程 | 0.1~75Ω | 1.5~1200Ω | 0.08~50Ω | 0.8~600Ω | 0.05~35Ω | 0.55~400Ω |
高量程 | 0.48~375Ω | 7.5~6000Ω | 0.4~250Ω | 4~3000Ω | 0.24~180Ω | 2.6~2000Ω |
分辨率 | 16 bits | |||||
低量程精度 | 0.35%+0.075S | |||||
高量程精度 | 0.1%+0.005S | |||||
斜率 | ||||||
低量程斜率 | 0.003~0.24A/us | 0.003~0.06A/us | 0.003~0.36A/us | 0.003~0.12A/us | 0.003~0.54A/us | 0.003~0.18A/us |
高量程斜率 | 0.24~4.8A/us | 0.06~1.2A/us | 0.36~6.4A/us | 0.12~2.4A/us | 0.54~9.6A/us | 0.18~3.6A/us |
精度 | (1±35%)* 設(shè) 定 值 | |||||
測(cè)量 | ||||||
電壓測(cè)量 | ||||||
量程 | 30V/150V | 120V/600V | 30V/150V | 120V/600V | 30V/150V | 120V/600V |
分辨率 | 0.5mV/2.5mV | 2mV/10mV | 0.5mV/2.5mV | 2mV/10mV | 0.5mV/2.5mV | 2mV/10mV |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | |||||
電流測(cè)量 | ||||||
量程 | 12A/120A | 3A/30A | 16A/160A | 6A/60A | 24A/240A | 9A/90A |
分辨率 | 0.2mA/2mA | 0.05mA/0.5mA | 0.3mA/3mA | 0.1mA/1mA | 0.4mA/4mA | 1.5mA/15mA |
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
溫度 | ||||||
保護(hù)溫度 | 85°C | |||||
操作溫度 | 0 ~40 °C | |||||
滿功率操作溫度 | 0 ~25 °C | |||||
其它特性 | ||||||
重量 | 20kg | 20kg | 24kg | 24kg | 28kg | 28kg |
通訊接口 | RS232 、LAN | |||||
顯示界面 | TFT 中英文顯示屏 | |||||
尺寸 | 483mm W ×600mm D ×133mm H |
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | FT6460A | FT6461A | FT6462A |
功率 | 6000W | 6000W | 6000W |
電壓 | 150V | 600V | 1000V |
電流 | 480A | 180A | 60A |
小可操作電壓 | 2V @ 480A | 5V @ 180A | 6V @ 60A |
恒電流模式 | |||
量程 | 48A/480A | 18A/180A | 6A/60A |
分辨率 | 0.8mA/8mA | 0.2mA/2mA | 0.1mA/1mA |
低量程精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||
高量程精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||
恒電壓模式 | |||
量程 | 30V/150V | 120V/600V | 200V/1000V |
分辨率 | 0.6mV/3mV | 2mV/10mV | 4mV/20mV |
低量程精度 | 0.05%+0.1%F.S. | ||
高量程精度 | 0.05%+0.1%F.S. | ||
恒功率模式 *2 | |||
量程 | 0 ~ 6000W | ||
分辨率 | 100mW | ||
精度 | 0.5%+1%F.S. | ||
恒電阻模式 *2*3 | |||
低量程 | 0.025 ~ 20Ω | 0.25 ~ 300Ω | 1.5 ~1000Ω |
高量程 | 0.12 ~100Ω | 1.25 ~1500Ω | 6.5 ~ 5000Ω |
分辨率 | 16 bits | ||
低量程精度 | 0.35%+0.075S | ||
高量程精度 | 0.1%+0.005S | ||
斜率 | |||
斜率 | 0.06 ~ 6A/us | 0.023 ~ 2.3A/us | 0.01 ~ 1A/us |
精度 | (1±35 )% x 設(shè) 定 值 | ||
測(cè)量 | |||
電壓測(cè)量 | |||
量程 | 30V/150V | 120V/600V | 200V/1000V |
分辨率 | 0.6mV/3mV | 2mV/10mV | 4mV/20mV |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | ||
電流測(cè)量 | |||
量程 | 48A/480A | 18A/180A | 6A/60A |
分辨率 | 0.8mA/8mA | 0.2mA/2mA | 0.1mA/1mA |
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||
溫度 | |||
保護(hù)溫度 | 85°C | ||
操作溫度 | 0 ~ 40 °C | ||
滿功率操作溫度 | 0 ~ 25 °C | ||
其他特性 | |||
重量 | 56Kg | ||
通訊接口 | RS232 、 LAN | ||
顯示界面 | TFT 中英文顯示屏 | ||
尺寸 | 483mm W x 670mm D x 266mm H |
如果你對(duì) FT6403AFT6404AFT6405AFT6400A系列中功率電子負(fù)載(900W-6000W)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |