產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:直流電壓 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.8%+1) 交流電壓 4V/40V/400V/750V ±(1%+5)
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/ | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/ | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/ | ±(1%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(4%+3) |
頻率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.1%+3) |
攝氏溫度 | | ±(1%+3) |
華氏溫度 | | ±(1%+4) |
特殊功能 | | |
| | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
相對(duì)測量 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | | √ |
zui小值/zui大值 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
模擬條顯示 | | √ |
顯示屏背光 | | √ |
RS232接口 | | √ |
自動(dòng)量程 | | √ |
電源 | 9V電池( | √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 62× | √ |
模擬條數(shù) | 41段 | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 600g (含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 195×90×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,測試夾,說明書,保修卡,標(biāo)準(zhǔn),RS232電腦接線,測試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20kg |
如果你對(duì) UT70B數(shù)字萬用表UT70B感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |