產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:testo 511差壓儀,帶可選擇量程,可測(cè)量差壓、正壓和負(fù)壓。適用于加熱系統(tǒng)和熱處理過程(測(cè)量氣體壓力和流速)。
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...40.0 °C |
重量 | 170.0 g |
規(guī)格 (LxH) | 57.0 x 191.0 x 42.0 mm |
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | | |
壓力傳感器1(差壓) | 0.0 ... 10.0 hPa | 精度 | +/-0.03 hPa (0.0 ... 1.0 hPa) +/-1.5% of f.v. (1.0 ... 10.0 hPa) |
| | 過載 | +/-300.0 hPa (null ... null hPa) |
壓力傳感器2(差壓) | 10.0 ... 200.0 hPa | 精度 | +/-1.0% 測(cè)量值 (10.0 ... 200.0 hPa) |
簡(jiǎn)要描述 | 產(chǎn)品圖片 | 訂貨號(hào) |
皮托管,300mm長(zhǎng),連接0638 1345/..1445/..1545探頭測(cè)量風(fēng)速 | 0635 2245 | |
皮托管,350mm長(zhǎng),連接0638 1345/..1445/..1545探頭測(cè)量風(fēng)速 | 0635 2145 | |
皮托管,500mm長(zhǎng),不銹鋼制造,連接0638 1345/..1445/..1545 探頭測(cè)量風(fēng)速 | 0635 2045 | |
壓力套裝,包括風(fēng)速探頭,2根 4mm和6mm硅膠軟管及其T型部件和連接部件 | 0554 3150 |
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) |
壓力連接軟管,直徑4/6 mm, 50cm長(zhǎng),不帶適配器 | | 0554 0449 |
ISO標(biāo)定證書/壓力盒) | 差壓;3個(gè)標(biāo)定點(diǎn)分布于全量程中 | 0520 0095 |
硅膠軟管,5m長(zhǎng) | zui大承載700 hPa (mbar) | 0554 0440 |
多功能夾及磁性?shī)A | 用于固定儀器 | 0554 0398 |
ISO標(biāo)定證書/壓力盒) | 差壓;5個(gè)標(biāo)定點(diǎn)分布于全量程中 | 0520 0005 |
保護(hù)軟套 | 防塵、防撞擊 | 0516 0183 |
9V充電電池充電器 | 用于對(duì)0515 0025充電電池進(jìn)行外部充電 | 0554 0025 |
9V 充電電池 | 代替電池 | 0515 0025 |
如果你對(duì) testo511testo511 差壓儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |