產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:以往那些機(jī)身輕便、結(jié)構(gòu)緊湊的測色儀器可以使您非常迅速地對樣品顏色進(jìn)行測量,但是不太容易把持和掌控。CM-700d無論測量樣品表面是規(guī)則平整的還是彎曲弧度的,都可以輕易地測量并得到可靠且重復(fù)性很好的數(shù)據(jù)。與計(jì)算機(jī)或打印機(jī)之間的藍(lán)牙® 無線數(shù)據(jù)傳輸功能以及易于讀取的彩色LCD顯示屏,都會(huì)給您以煥然一新的色彩測量感受,使您的色彩測量工作達(dá)到*的高度!
以往那些機(jī)身輕便、結(jié)構(gòu)緊湊的測色儀器可以使您非常迅速地對樣品顏色進(jìn)行測量,但是不太容易把持和掌控。
CM-700d無論測量樣品表面是規(guī)則平整的還是彎曲弧度的,都可以輕易地測量并得到可靠且重復(fù)性很好的數(shù)據(jù)。
與計(jì)算機(jī)或打印機(jī)之間的藍(lán)牙® 無線數(shù)據(jù)傳輸功能以及易于讀取的彩色LCD顯示屏,都會(huì)給您以煥然一新的色彩測量感受,
使您的色彩測量工作達(dá)到*的高度!
*的外觀設(shè)計(jì)更貼合您的雙手
任意位置的測量!
藍(lán)牙®功能
清晰易讀的彩色LCD顯示屏!
型號 | CM-700d | CM-600d |
照明/觀測系統(tǒng) | di:8°, de:8° (擴(kuò)散照明8°受光), 可選擇SCI (含反射分量)/SCE (不含反射分量) (符合 CIE No. 15、 ISO 7724/1、 DIN5033 Teil7、ASTM E 1164和 JIS Z 8722) | |
積分球尺寸 | Φ40 mm | |
受光素子(傳感器) | 硅光電二極管陣列(雙重36組) | |
分光裝置 | 繞射光柵 | |
波長范圍 | 400nm~700nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 約10nm | |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈(含UV 截止濾光片) | |
測量時(shí)間 | 約1秒 | |
可測量次數(shù) | 堿性電池:約2,000 次 鎳氫充電電池 (2300 mAh):充滿電池時(shí)約2,000 次 * 23°C時(shí)以10秒間隔進(jìn)行SCI或SCE測量 | |
測量口徑/照明口徑 | MAV:Φ8 mm/ Φ11 mm SAV:Φ3 mm/ Φ6 mm *通過更換目標(biāo)罩和選擇鏡頭位置進(jìn)行切換 | MAV:僅Φ8 mm/ Φ11 mm |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi),色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE *ab 0.04* 以內(nèi),白色校正后,白色校正板以10秒間隔測量30次時(shí) | |
儀表誤差 | ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI) 以內(nèi),* 23°C時(shí)基于BCRA系列II 12色板,對比主機(jī)測量值 | |
顯示 | 2.36英寸TFT彩色液晶顯示屏 | |
接口 | USB1.1; 藍(lán)牙® 標(biāo)準(zhǔn)版 1.2* | |
顯示數(shù)據(jù) | 光譜值/圖、色度值、色差值/圖、合格/不合格、色彩仿真、色彩評估 | |
色空間 | L*a*b*、 L*C*h、 亨特爾實(shí)驗(yàn)室、 Yxy、 XYZ、 孟塞爾以及這些色空間的色差(孟塞爾除外) | |
色度指標(biāo) | MI、 WI (ASTM E313)、 YI (ASTM E313-73/ASTM D1925)、 ISO Brightness, 8° 光澤度 | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE1976)、 ΔE*94 (CIE1994)、 ΔE00 (CIE 2000)、 CMC (l:c) | |
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 | 測量數(shù)據(jù):4,000組/標(biāo)準(zhǔn)色差數(shù)據(jù):1,000 組 | |
電源 | 4節(jié) AA堿性干電池或鎳氫充電電池;AC適配器 | |
尺寸 | 73 (W) x 211.5 (H) x 107 (D) mm | |
重量 | 約550 g (不含白色校準(zhǔn)板和電池) | |
使用溫度/濕度范圍 | 5~35°C,相對濕度80%以下、不可結(jié)露 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度80%以下、不可結(jié)露 |
目標(biāo)罩Φ8mm | 目標(biāo)罩Φ3mm *僅適用于CM-700d | 白色校準(zhǔn)板 | |||
(含遮光板) | (不含遮光板) | (含遮光板) | (不含遮光板) | | |
零位校準(zhǔn)盒 | 防塵罩盒 | 目標(biāo)罩 Φ8mm (含鏡片) |
如果你對 分光測色計(jì)CM-700d/600d感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |