產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:數(shù)字式多功能接地電阻測試儀CA6472,可用于測量:接地回路連接點(diǎn)電阻,接地電阻(傳統(tǒng)地樁法或鉗形法),土壤電阻率,接地耦合,以及跨步電壓、接觸電位等。
進(jìn)行接地耦合測量與顯示,用于評(píng)估互不相連(獨(dú)立)的兩個(gè)接地電阻系統(tǒng)之間的影響
技術(shù)參數(shù):
| 3極法 | 4極法/選擇性測量 | 雙鉗法 | 土壤電阻率 | 接地電位測量 | 直流電阻 測量 | 配合CA6474 測量 |
量程 | 0.01Ω- 99.9kΩ | 0.001Ω- 99.9Ω | 0.01Ω- 500Ω | 0.01kΩ- 99.9kΩ | 0.01mV- 65.00V | 0.001Ω- 99.9kΩ | 0.001Ω- 99.99kΩ |
分辨率 | 0.01- 100Ω | 0.001- 10Ω | 0.01- 1Ω | 0.01- 100Ω | 0.01mV- 10mV | 2線法:0.01Ω-100Ω 4線法: 0.001Ω-10Ω | 0.001-10Ω |
精度 | ±(2%+1 計(jì)數(shù)) | ±(2%+1 計(jì)數(shù)) | ±(10%+1計(jì)數(shù)) | ±(2%+1 計(jì)數(shù)) | ±(5%+1 計(jì)數(shù)) | ±(2%+2 計(jì)數(shù)) | ±(5%+1 計(jì)數(shù)) |
空載電壓 | 16或32VRMS | ±16VDC | 16或32VRMS | ||||
測試頻率 | 41- 5078Hz | 41- 5078Hz | 自動(dòng):1367Hz 手動(dòng):1367Hz/ 1611Hz/ 1758Hz | 41- 128Hz | 41- 128Hz | DC | 41-5078Hz |
耦合測量 | 有 | - | - | - | - | - | - |
輔助地樁電阻測試 | 0.1Ω- 100kΩ | 0.01Ω- 100kΩ | - | - | - | - | 0.01Ω- 100kΩ |
干擾電壓 | zui大60V峰值 | | zui大60V 峰值 | ||||
測量方法 | - | - | - | Wenner& Schlum berger法 自動(dòng)計(jì)算 | - | - | - |
測量類型 | 3線 | 4線 | - | 4線 | 3線 | 2線或4線 | - |
電流測量 | - | - | - | - | - | >200mA DC | - |
內(nèi)存容量 | 可存儲(chǔ)512組測量結(jié)果 | ||||||
通訊接口 | 光口通訊線/USB | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP53 | ||||||
電氣安規(guī) | CAT IV 50V, 符合IEC 61326-1 / IEC 61010 / IEC61557-1-4-5 | ||||||
尺寸 | 260 x 240 x 120 mm | ||||||
重量 | 3.2 kg |
如果你對(duì) CA6472數(shù)字式多功能接地電阻測試儀CA6472感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |