產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:CS-800臺式分光測色儀是測試口徑朝上的高性能分光測色儀。該儀器采用照明委員會CIE建議的D/8照明觀測幾何條件,集成了全波段LED復(fù)合光源、雙光路分光系統(tǒng)、ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)等技術(shù),分光反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08以內(nèi),色度值ΔE*abZ大值0.03,臺間差0.2以內(nèi),提供所有必要的色彩方程式,滿足涂料、印刷、紡織、塑膠、食品、藥品、汽車各領(lǐng)域測量需求。
CS-800臺式分光測色儀采用D/8照明觀測幾何條件,測試口徑朝上設(shè)計(jì),方便地對固體、顆粒、粉末、糊狀等不同狀態(tài)樣品進(jìn)行測量。
固體樣品(鋼板、布料)可直接放于測量口上,顆粒(藥片、色母粒)、粉末(顏料、咖啡)、糊狀物體(番茄醬)可置于培養(yǎng)皿中,再放置于測試口上測量。
CS-800采用ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)技術(shù)(Every Test Calibration),在每次測量時(shí),儀器都會對系統(tǒng)硬件和軟件進(jìn)行校準(zhǔn)。此項(xiàng)技術(shù)從根本上解決了顏色測量儀器的長期測量穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)漂移問題。分光反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08以內(nèi),色度值ΔE*abzui大值0.03,臺間差0.2以內(nèi)。
CS-800儀器可通過PC和顏色管理軟件連接進(jìn)行使用,便于企業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理??蓪⒂脩舻念伾芾頂?shù)據(jù)化,比較顏色差別,生成測試報(bào)告,提供多種色空間測量數(shù)據(jù),定制化客戶的顏色管理工作。
CS-800臺式分光測色儀產(chǎn)品特點(diǎn):
專業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)大功能配置
產(chǎn)品型號 | CS-800 | |
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測角)SCS光學(xué)引擎(分光集成系統(tǒng)),ETC(實(shí)時(shí)校準(zhǔn)技術(shù)),配有SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)) | |
積分球尺寸 | Φ40mm,Alvan全漫反射表面涂層 | |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
感應(yīng)器 | 雙光路陣列傳感器 | |
測量波長范圍 | 400-700nm | |
波長間隔 | 10nm | |
光譜半帶寬: | 5nm | |
反射率測定范圍 | 0-200% | |
反射率分辨率: | 0.01% | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
測量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10, F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF | |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,顯示測量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,手動輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測報(bào)告 | |
測量間隔時(shí)間 | 約1秒 | |
測量時(shí)間 | 0.5秒 | |
測量口徑 | Φ11mm | |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555,色調(diào)分類 | |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數(shù)Milm,粘色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度 | |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) | |
色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),zui大值0.03 | ||
電池電量 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測量20000次,7.4V/6000mAh | |
接口 | USB | |
存儲數(shù)據(jù) | 40000條測試數(shù)據(jù) | |
照明光源壽命 | 10年300萬次 | |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ12塊色板測量平均值) | |
尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) | |
重量 | 約4.5kg | |
顯示屏 | 5寸全色真彩屏 | |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對濕度80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結(jié) | |
存儲溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對濕度80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結(jié) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC電源線、說明書、顏色管理軟件、驅(qū)動軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、電子色卡 | |
可選附件 | 粉末成型器,計(jì)量檢測報(bào)告 | |
配色系統(tǒng) | 可配 | |
UV光源 | 不含UV光源 |
如果你對 CS-800CS-800臺式分光測色儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |