產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:廣泛地應用于航空、汽車、摩托車、紡織、鐵路、橋梁、電子、機械加工、熱處理等行業(yè)和部門。例如:彈簧及橡膠等的拉伸和壓縮,計算機、機、開關(guān)等按鍵接觸力的測量,接插件或端子的拔插力的測量,玻璃、塑料、陶瓷及新材料的極限載荷,檢測金屬薄板、長桿木材制品的極限彎曲力、橡皮膏、不干膠或其它剝離粘接力,檢測電線、鋼絲等線材的拉斷力,測量易拉罐等拉環(huán)的開啟力。
型號 | 測量范圍 | 顯示值 | zui小讀值 | 測量桿 |
DS2-2N | 0-2N(200gf) | 2.000N (200.00gf) | 0.001N (0.1gf) | M6 |
DS2-5N | 0-5N(500gf) | 5.000N (500.00gf) | 0.001N (0.1gf) | M6 |
DS2-10N | 0-10N(1kgf) | 10.00N (1.000kgf) | 0.01N (0.001kgf) | M6 |
DS2-20N | 0-20N(2kgf) | 20.00N (2.000kgf) | 0.01N (0.001kgf) | M6 |
DS2-50N | 0-50N(5kgf) | 50.00N (5.000kgf) | 0.01N (0.001kgf) | M6 |
DS2-100N | 0-100N(10gf) | 100.0N (10.00kgf) | 0.1N (0.01kgf) | M6 |
DS2-200N | 0-200N(20kgf) | 200.0N (20.00kgf) | 0.1N (0.01kgf) | M6 |
DS2-500N | 0-500N(50kf) | 500.0N (50.00kgf) | 0.1N (0.01kgf) | M6 |
DS2-1000N | 0-1000N(100kgf) | 1000N (100.0kgf) | 1N (0.1kgf) | M6 |
DS2-2000N | 0-2000N(200kgf) | 2000N(200.0kgf) | 1N(0.1kgf) | M12 |
DS2-5000N | 0-5000N(500kgf) | 5000N(500.0kgf) | 1N(0.1kgf) | M12 |
如果你對 DS2YISIDA數(shù)顯推拉力計DS2系列感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |