產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:1. 觸摸頻,便于操作。2. 內(nèi)置打印機(jī)和充電電池。3. JIS,DIN,ISO,ANSI兼容36個(gè)評價(jià)參數(shù)和3個(gè)分析圖表4. 探針行程達(dá)350um。5. 具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理功能。6. 帶有SURFPAK-SJ軟件的PC連接端口(選件)。7. 自動(dòng)休眠功能可節(jié)約能源。8. 從大型液晶頻上對測量結(jié)果和輪廓進(jìn)行讀數(shù)。
SJ-301表面粗糙度測量儀
● 便于操作的觸摸屏
● JIS/DIN/ISO/ANSI兼容36個(gè)評價(jià)參數(shù)和3個(gè)分析圖表
● 探針行程達(dá)350μm
● 具有統(tǒng)計(jì)處理功能
● 帶有SURFPAK-SJ軟件的PC連接端口
● 自動(dòng)休眠功能可有效節(jié)約能源。
日本三豐粗糙度儀SJ-301的技術(shù)參數(shù): | ||
| ||
粗糙度儀型號(hào) | SJ-301粗糙度儀 | |
貨號(hào) | 100V AC | 178-952-3/178-953-3 |
110V AC | 178-952-3A/178-953-3A | |
120V AC | 178-952-3C/178-953-3C | |
230V AC | 178-952-3D/178-953-3D | |
240V AC | 178-952-3E/178-953-3E | |
平移范圍 | 12.5mm(5") | |
測量速度 | 0.25,0.5mm/s | |
驅(qū)動(dòng)/檢測元件 | 檢測器:178-395/178-390 | |
測頭:金剛石 | ||
測量力:4mN/0.75mN | ||
探測方式:微分感應(yīng) | ||
評定輪廓 | P,R,DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | |
估計(jì)參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,P3z,mr, | |
Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2 | ||
數(shù)字過濾 | 2CR-75%,2CR-75% PC,Gaussian-50% | |
取樣長度(L) | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | |
顯示 | LCD(觸式面板) | |
打印機(jī) | 熱敏線型 | |
放大倍數(shù) | 垂直 | 自動(dòng)(50X-100,000X) |
水平 | 自動(dòng)(1X-1,000X) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS232C 接口/SPC輸出 | |
電源 | 通過AC適配器/電池(可充電) | |
尺寸 | 307*165*94mm | |
重量 | 1200g |
如果你對 SJ-301 日本三豐粗糙度儀SJ-301 感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |