型 號(hào) | 5408 | |||
故障狀態(tài)設(shè)定 | ×5 | ×1 | ×1/2 | 感度電流(mA) |
額定動(dòng)作電流 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | ||
故障動(dòng)作時(shí)間 | 0-200ms | 0-2000ms | 0-2000ms | 300ms×15回 |
額定動(dòng)作電流 | +2%~+8dgt | +2%~+8dgt | -8%~-2dgt | |
故障動(dòng)作時(shí)間 | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | |
工作電壓 | 100V±10%、200V±20%、50/60Hz | |||
耐 壓 | 3700V每分鐘 | |||
IP | IEC60529-IP54 | |||
體 積 | 186(L) x 167(W) x 89(D)mm | |||
重 量 | 約960克(含電池) | |||
附 件 | 7128、7129、R6P(Sum-3)、使用說(shuō)明書(shū) |
日本共立KYORITSU 5408數(shù)字式漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀簡(jiǎn)介: