產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:美國泰克數(shù)字示波器代理 美國泰克Tektronix TDS2004B數(shù)字示波器
TDS1002B | TDS1012B | TDS2002B | TDS2012B | TDS2004B | TDS2022B | TDS2024B | |
顯示器(1/4 VGA LCD) | 單色 | 單色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
帶寬*1 | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 200MHz | 200MHz |
通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發(fā)輸入 | 各機(jī)型均有此功能 | ||||||
各通道取樣速率 | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s |
記錄長度 | 各型號均為2500點(diǎn) | ||||||
垂直分辨率 | 8比特 | ||||||
垂直靈敏度 | 各機(jī)型均為2mV至5V/div,并配有校準(zhǔn)微調(diào) | ||||||
DC垂直精度 | 各機(jī)型均為±3% | ||||||
垂直縮放 | 用于垂直縮放實(shí)時(shí)或靜止波形 | ||||||
最大輸入電壓 | 300VRMS CAT ‖;3MHz以上時(shí),在100KHz至13VP-P AC之上減額至20dB/+進(jìn)制 | ||||||
位置范圍 | 2mV至200mV/div±2V >200mV至5V/div±50V | ||||||
BW限制 | 各機(jī)型均為20MHz | ||||||
輸入耦和 | AC, DC, GND(所有型號) | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ,與20pF并聯(lián) | ||||||
時(shí)基范圍 | 5ns 至 | 5ns 至 | 5ns 至 | 5ns 至 | 5ns 至 | 2.5ns 至 | 2.5ns 至 |
50sec/div | 50sec/div | 50sec/div | 50sec/div | 50sec/div | 50sec/div | 50sec/div | |
時(shí)基精確度 | 50ppm | ||||||
水平縮放 | 用于水平縮放實(shí)時(shí)或靜止波形 | ||||||
尺寸/重量 | 323.8×151.4×124.5mm,2.0kg | ||||||
USB 端口 | 所有型號上都包括:2 個(gè)USB 2.0 端口 | ||||||
前面板上的USB 主機(jī)端口支持USB 閃存驅(qū)動器 | |||||||
儀器背面的USB 設(shè)備端口支持連接PC 及兼容PictBridge 的所有打印機(jī) | |||||||
GPIB | 可選 | ||||||
參考波形顯示 | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn)參考波 | ||||||
沒有USB 閃存驅(qū)動器時(shí)的 | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (4)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (4)個(gè)2.5 K 點(diǎn) |
波形存儲 | |||||||
帶有USB閃存驅(qū)動器時(shí)的波形存儲 | 每8 MB 96 個(gè)以上參考波形 | ||||||
沒有USB閃存 | 10 個(gè)前面板設(shè)置 | ||||||
驅(qū)動器時(shí)的設(shè)置 | |||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動器時(shí)的設(shè)置 | 每8 MB 4000 個(gè)以上前面板設(shè)置 | ||||||
帶有USB 閃存 | 每8 MB 128 個(gè)以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | ||||||
驅(qū)動器的屏幕圖 | |||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動器時(shí)全部保存 | 每8 MB 12 個(gè)以上的全部保存操作 | ||||||
一個(gè)全部保存操作會創(chuàng)建3-9 個(gè)文件(設(shè)置, 圖像, 外加顯示的每個(gè)波形一個(gè)文件) |
如果你對 TDS2004B美國泰克Tektronix 數(shù)字示波器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |