產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:法國(guó) KIMO 溫濕度記錄儀KH200
| |||||||||||||||||||||||||
‧適用于溫濕度 / 電流 / 電壓 / 照度記錄
| |||||||||||||||||||||||||
法國(guó)KIMO KH200 電子式溫濕度記錄器技術(shù)參數(shù): 產(chǎn)品選型
| |||||||||||||||||||||||||
|
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 溫濕度 | 電流 | 電壓 | 電流夾 | 照度 |
精度 | ± 0.6 ℃(- 20℃~+ 5℃) ± 0.4 ℃(+ 5℃~+ 80℃) ± 2 %RH | ±0.05 mA | ±0.002 V 或±0.02 V | ±1% ~ ±2.5%讀值 | ±10 % |
量程 | - 20 ~ + 80 ℃ 0 ~ 100 %RH | 0/4 ~ 20mA | 0~2.5 V 或 0~10 V | 0 ~ 600 A | 0~10000Lux |
分辨率 | 0.1 ℃ ,0.1 °F ,0.1 %RH ,1 Lux ,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A | ||||
測(cè)量單位 | ℃ , °F , mV , V , mA , A , Lux , °Ctd , °Ftd | ||||
測(cè)量頻率 | 1 s ~ 24 h | ||||
記憶容量 | 16000個(gè)測(cè)量點(diǎn) | ||||
傳感器類(lèi)型 | COMS | ||||
電池 | 1/2 AA 3.6V 鋰電 |
如果你對(duì) KH200法國(guó) KIMO 溫濕度記錄儀KH200感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |