產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:防水口袋式葉輪風(fēng)速儀,多功能測量風(fēng)速、溫濕度、露點(diǎn)及風(fēng)冷系數(shù)顯示:風(fēng)速、濕度、溫度、露點(diǎn)、風(fēng)冷系數(shù)?5、10、13秒平均值顯示?葉輪探頭可更換
EXTECH 45158迷你葉輪風(fēng)速儀+濕度
產(chǎn)品型號:45118
顯示 | 多功能液晶顯示屏 |
測量單位 | 節(jié),千米/小時,米/小時,英尺/分,米/秒,蒲福級,風(fēng)冷及溫度(攝氏/華氏) |
風(fēng)速 | 轉(zhuǎn)動2秒,計算2秒風(fēng)速測量讀數(shù)平均值 |
傳感器 | 藍(lán)寶石軸承,測量風(fēng)速的不銹葉輪,精確的測溫電熱調(diào)節(jié)器 |
平均模式 | 可選5,10或13秒計算平均讀數(shù) |
zui大值顯示 | 按zui大值讀數(shù)按鈕顯示 |
數(shù)據(jù)保存 | 保留zui近顯示值 |
取樣時間 | 每秒觀測一次 |
zui小/大風(fēng)速 | 1.8~100.6km/小時 |
操作溫度 | -15~50攝氏度(5~122華氏度) |
操作濕度 | < 80% 相對濕度 |
供電 | CR-2032紐扣電池 |
電池壽命 | 大約400小時 |
重量 | 95克 |
尺寸 | 儀表:133×70×19mm 葉輪:24mm直徑 |
如果你對 45158美國EXTECH艾示科迷你葉輪風(fēng)速儀+濕度45158感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |